<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informe Anual 2009</title>
	<atom:link href="http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derechos.org.ve</link>
	<description>Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Felix J. Tapia &#187; El País Semanal: Caracas, una guerra sin nombre</title>
		<link>http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2009/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Felix J. Tapia &#187; El País Semanal: Caracas, una guerra sin nombre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derechos.org.ve/?page_id=1651#comment-488</guid>
		<description>[...] el año 2008 fueron registrados 14.467 homicidios en toda Venezuela, según el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el año 2008 fueron registrados 14.467 homicidios en toda Venezuela, según el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Provea &#187; Perspectivas de enero: Movilizaciones sociales y actuación de los cuerpos de seguridad</title>
		<link>http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2009/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Provea &#187; Perspectivas de enero: Movilizaciones sociales y actuación de los cuerpos de seguridad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derechos.org.ve/?page_id=1651#comment-168</guid>
		<description>[...] Informe Anual 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe Anual 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Provea &#187; Provea presenta la situación de los DDHH en UCAB-Guayana</title>
		<link>http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2009/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Provea &#187; Provea presenta la situación de los DDHH en UCAB-Guayana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derechos.org.ve/?page_id=1651#comment-166</guid>
		<description>[...] Informe Anual 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe Anual 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Provea &#187; Opinión: Se puede garantizar el orden público y respetar los DDHH</title>
		<link>http://www.derechos.org.ve/informes-anuales/informe-anual-2009/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Provea &#187; Opinión: Se puede garantizar el orden público y respetar los DDHH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derechos.org.ve/?page_id=1651#comment-138</guid>
		<description>[...] Informe Anual 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe Anual 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

